(相关资料图)
2023年08月24日盘中消息,10时24分横店影视(603103)触及涨停板。目前价格18.7元,上涨10%。
其所属行业文化传媒目前上涨。 相关个股中,幸福蓝海、横店影视、金逸影视涨幅较大,涨幅分别为:20.02%、10.00%、10.00%。
2023年08月24日的资金流向数据方面,主力资金净流入3323.16万元, 占总成交额29%, 其中超大单净流入1334.68万元, 大单净流入1988.48万元, 散户资金净流入111.26万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月24日 | 3323.16万 | 29% | 1334.68万 | 1988.48万 | 1344.41万 | 111.26万 |
2023年08月23日 | 92.97万 | 1% | 0.00 | 92.97万 | -322.33万 | -151.70万 |
2023年08月22日 | -201.03万 | -3% | -165.37万 | -35.66万 | -457.76万 | -77.34万 |
2023年08月21日 | -301.70万 | -3% | -363.24万 | 61.53万 | -146.11万 | 121.41万 |
2023年08月18日 | -810.82万 | -6% | 388.87万 | -1199.70万 | -1105.73万 | 342.42万 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声医疗网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com