(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3310.76点,下跌1.40%;深证成指收于11086.54点,下跌0.35%。创业板指上涨0.02%;科创50指数下跌1.22%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2340只,占比45.59%,下跌个股有2576只,平盘个股217只。其中,收盘股价涨停的有23只,跌停股有44只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有20只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、传媒、电力设备行业,上榜个股有6只、5只、3只。
涨停股中,*ST泛海、*ST围海等2只股为ST股。连续涨停天数看,中视传媒已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中通客车最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有4625.71万股,其次是中国高科、思美传媒等,涨停板封单分别有3053.65万股、2475.21万股。以封单金额计算,中通客车、思美传媒、凯龙高科等涨停板封单资金最多,分别有5.14亿元、2.45亿元、2.45亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000957 | 中通客车 | 11.11 | 9.85 | 4625.71 | 51391.66 | 汽车 |
002712 | 思美传媒 | 9.89 | 2.97 | 2475.21 | 24479.83 | 传媒 |
300912 | 凯龙高科 | 20.78 | 20.92 | 1177.17 | 24461.62 | 汽车 |
002276 | 万马股份 | 12.11 | 3.13 | 1902.64 | 23041.02 | 电力设备 |
600730 | 中国高科 | 7.27 | 5.27 | 3053.65 | 22200.07 | 社会服务 |
301231 | 荣信文化 | 38.34 | 32.55 | 545.31 | 20907.06 | 传媒 |
600088 | 中视传媒 | 17.45 | 6.02 | 844.06 | 14728.78 | 传媒 |
002992 | 宝明科技 | 47.01 | 9.43 | 284.06 | 13353.46 | 电子 |
603729 | 龙韵股份 | 15.75 | 3.26 | 846.53 | 13332.78 | 传媒 |
002870 | 香山股份 | 29.37 | 2.46 | 439.74 | 12915.16 | 汽车 |
600686 | 金龙汽车 | 8.84 | 8.67 | 1443.58 | 12761.27 | 汽车 |
002846 | 英联股份 | 9.30 | 6.90 | 1303.25 | 12120.19 | 轻工制造 |
605133 | 嵘泰股份 | 29.02 | 7.48 | 405.74 | 11774.51 | 汽车 |
300713 | 英可瑞 | 19.46 | 19.76 | 596.02 | 11598.59 | 电力设备 |
002227 | 奥 特 迅 | 13.86 | 5.03 | 784.11 | 10867.76 | 电力设备 |
600213 | 亚星客车 | 9.70 | 5.97 | 1095.03 | 10621.79 | 汽车 |
003004 | 声迅股份 | 29.37 | 7.10 | 358.95 | 10542.51 | 计算机 |
603220 | 中贝通信 | 14.40 | 2.76 | 721.35 | 10387.47 | 通信 |
603598 | 引力传媒 | 12.99 | 19.18 | 293.48 | 3812.31 | 传媒 |
603173 | 福斯达 | 33.00 | 15.54 | 107.93 | 3561.55 | 机械设备 |
603685 | 晨丰科技 | 12.06 | 6.96 | 206.18 | 2486.55 | 电子 |
000046 | *ST泛海 | 0.98 | 2.59 | 1251.08 | 1226.06 | 房地产 |
002586 | *ST围海 | 2.87 | 1.14 | 272.35 | 781.64 | 建筑装饰 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声医疗网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com