【资料图】
6月9日,山西晋南螺纹、盘螺价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8-10 Q235 | 3880 | +20 |
高线 | Φ6.5 Q235 | 3960 | +20 |
高线 | Φ8-10 HRB300 | 3910 | +20 |
盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 3990 | +20 |
盘螺 | Φ6 HRB400 | 4170 | +20 |
盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 4110 | +20 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华声医疗网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com